30KW
产品简介:
HR100030充电模块为满足新能源汽车大功率快速充电需求应运而生。采用业内最前沿的电力电子技术、最新的工艺水平精心打造。具有恒功率范围宽、高功率因数、高稳压稳流精度、并机均流度好、待机功耗小、数字智能化控制的特点,同时具有高功率密度、高效率、高可靠性等优点。
主要特点:
◆采用先进的有源功率因数校正技术,有效减少谐波对电网的干扰
◆超高转换效率,额定效率高达95%,更大效率大于96%
◆超宽输出电压范围
◆超低待机功耗,小于10W
◆完善的保护及告警功能:输入过/欠压、输出过压、过流、过温、输出短路等
◆宽工作温度范围,-30℃到+75℃
◆支持CAN通信接口,支持定制化协议
◆支持模块热插拔,方便安装和使用
◆内置输出电压泄放电路,提高系统可靠性
◆具有输出电流WALK-IN功能,支持充电柔性启动
技术参数:
项目 | 参数指标 | |
交流输入 | 输入电压范围 | 260VAC ~470VAC |
更大输入电流 | <60A | |
输入频率范围 | 45Hz ~ 65Hz | |
功率因数 | ≥0.99 | |
THDI | ≤5% | |
直流输出 | 输出额定值 | 1000V/30A |
输出电压范围 | 150V ~ 1000V | |
恒功率范围 | 300V ~ 1000V | |
输出电流范围 | 0 ~ 100A | |
稳压精度 | ≤±0.5% | |
均流精度 | ≤±3% | |
稳流精度 | ≤±1% | |
软启动 | 启动时间3s≤t≤8s | |
转换效率 | 96%(max) | |
告警与保护 | 输入过压保护 | 475VAC ± 5V |
输入欠压保护 | 255AC ± 5V | |
输出过压保护 | 1010V ± 5V | |
输出欠压告警 | 140V ± 5V | |
输出短路保护 | 停机保护,需重新上电后才能恢复工作 | |
过温保护 | 停机保护,待温度正常后自动恢复输出 | |
通讯 | 通讯方式 | CAN |
工作环境 | 工作温度 | -30℃~ 75℃(55℃以上功率降额) |
存储温度 | -40℃~ 85℃ | |
工作湿度 | ≤95%,无冷凝 | |
海拔高度 | 2000m,2000m以上需考虑降额使用 | |
物理特性 | 噪音 | <55dB |
冷却方式 | 风冷 | |
尺寸 | TBD | |
重量 | TBD |
高压模式
低压模式
输出特性曲线
输入电压限功率曲线
温度限功率曲线